← Semua kompetisi
Kompetisi NSA (tidak resmi)
Selesai
AMSA INDONESIA NATIONAL SPEED CUBING OPEN 2026
- Tanggal
- Tempat
- Swissotel PIK 2
- Lokasi
- Jakarta Barat, DKI Jakarta
Pendaftaran Ditutup
Pendaftaran: 1 Nov 2026 00:29 – 5 Nov 2026 00:29
Daftar
Hasil
Sementara / Live
Average of 5
·
Hasil sementara dan dapat berubah. Halaman diperbarui otomatis.
| Pos | Kompetitor | Solve 1 | Solve 2 | Solve 3 | Solve 4 | Solve 5 | Average | Best Single |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Faeyza Khawarizmi Koda | 8.30 | 5.78 | 6.17 | 7.28 | 6.61 | 6.69 | 5.78 |
| 2 | Leon Marcell Alamanda | 11.87 | 5.60 | 7.79 | 5.73 | 6.72 | 6.75 | 5.60 |
| 3 | Kentaro Sasaki | 8.82 | 8.22 | 7.18 | 7.84 | 6.45 | 7.75 | 6.45 |
| 4 | William Arthur Wiranda | 7.11 | 8.18 | 8.25 | 8.80 | 7.41 | 7.95 | 7.11 |
| 5 | Vincent Hartanto Utomo | 8.76 | 7.18 | 9.65 | 8.24 | 8.26 | 8.42 | 7.18 |
| 6 | Ruben Jeremy Alamsjah | 9.12 | 7.50 | 7.88 | 8.60 | 8.78 | 8.42 | 7.50 |
| 7 | Eldino Lesmana | 8.54 | 8.93 | 7.81 | 7.84 | 9.54 | 8.44 | 7.81 |
| 8 | Darren Johan | 8.37 | 9.73 | 8.04 | 8.88 | 8.43 | 8.56 | 8.04 |
| 9 | Azaeel Benaya Putra | 10.94 | 8.27 | 7.37 | 9.06 | 8.51 | 8.61 | 7.37 |
| 10 | Kenneth Emanuel Nursalim | 9.26 | 13.63 | 8.00 | 7.33 | 9.29 | 8.85 | 7.33 |
| 11 | Steve Jourdane Saputra | 8.43 | 7.47 | 6.41 | DNF | 10.69 | 8.86 | 6.41 |
| 12 | Abraham Joachim Hadiwijaya | 9.36 | 8.90 | 9.83 | 8.64 | 9.52 | 9.26 | 8.64 |
| 13 | Wilson Alvis | 11.97 | 7.64 | 10.27 | 9.18 | 10.17 | 9.87 | 7.64 |
| 14 | Mark Louis Tan | 8.68 | 8.55 | 12.97 | 11.08 | 10.82 | 10.19 | 8.55 |
| 15 | Nathaniel Lisandro Archie | 11.48 | 11.16 | 10.42 | 11.15 | 9.86 | 10.91 | 9.86 |
| 16 | Kingston Dylan Karianto | 15.58 | 8.97 | 8.88 | DNF | 26.23 | 16.93 | 8.88 |
Event
- 3x3x3 Cube 3 ronde · Average of 5
- 2x2x2 Cube 2 ronde · Average of 5
- 3x3x3 One-Handed 2 ronde · Average of 5
- Pyraminx 2 ronde · Average of 5
- Team Battle 1 ronde · Eliminasi (bagan)
Jadwal
Minggu, 8 November 2026
| Waktu | Kegiatan |
|---|---|
| 09:00–10:45 | Registrasi ulang |
| 10:00–10:15 | Pembukaan |
| 10:15–10:30 | National Anthem Indonesia Raya |
| 10:30–10:35 | Opening Speech by NOC Indonesia |
| 10:35–10:45 | Opening Speech by AMSA |
| 10:45–10:55 | Regulation Briefing |
| 10:55–11:00 | Oath Taking |
| 11:00–11:10 | Group Photo |
| 11:10–12:00 | 2x2x2 Cube · Ronde 1 |
| 12:00–13:15 | Makan siang |
| 13:15–14:45 | 3x3x3 Cube · Ronde 1 |
| 14:45–16:00 | 3x3x3 One-Handed · Ronde 1 |
| 16:00–17:00 | Pyraminx · Ronde 1 |
| 17:00–17:30 | 3x3x3 Cube · Ronde 2 |
| 17:30–17:45 | 2x2x2 Cube · Final |
| 17:45–18:15 | Istirahat |
| 18:15–19:15 | Team Battle |
| 19:15–19:30 | Pyraminx · Final |
| 19:30–19:45 | 3x3x3 One-Handed · Final |
| 19:45–20:30 | 3x3x3 Cube · Final |
| 20:30–21:00 | Penyerahan hadiah |
Waktu dalam zona Asia/Jakarta.
Daftar Kompetitor (77 kompetitor)
| Nama | Event | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abraham Joachim Hadiwijaya | 4 | |||||
| Aidan Ibrahim Bakota | 4 | |||||
| Aiko Isa Erdianto | 1 | |||||
| Archie Valerian Sanjaya | 3 | |||||
| Arkadida Pradhitya | 2 | |||||
| Awaken Team (William Arthur Wiranda - Kentaro Sasaki - Azaeel Benaya Putra) | 1 | |||||
| Azaeel Benaya Putra | 4 | |||||
| Bennet Oktavian | 3 | |||||
| Bryan Frank | 1 | |||||
| Cendy Cahyo Rahmat | 4 | |||||
| Classic88 (Khairur Rachim - Darren Johan - Davelno Danish Raziq) | 1 | |||||
| Clonkers (Ruben Jeremy Alamsjah - Kingston Dylan Karianto - Abraham Joachim Hadiwijaya) | 1 | |||||
| Cubewerkz (Leon Marcell Alamanda - Muhammad Faeyza Khawarizmi Koda - Mark Louis Tan) | 1 | |||||
| Cubing Legends (Tiffany Li - Kenneth Nursalim - Vincent Hartanto Utomo) | 1 | |||||
| Darren Johan | 3 | |||||
| Davelno Danish Raziq | 4 | |||||
| Davin Leon | 4 | |||||
| Denzel Farrel Tan | 1 | |||||
| Eldino Lesmana | 4 | |||||
| Evandi Abdul Malik | 3 | |||||
| Fathir Assyafi Tunggal | 2 | |||||
| Fauzan Nur Fajri | 1 | |||||
| Fellix Edbert Jiang | 3 | |||||
| Fellix Edbert Jiang | 3 | |||||
| Freya Graciela | 1 | |||||
| Gerson Natanael | 4 | |||||
| Gwynetha Florencia | 1 | |||||
| Haikal Alfarisi Framudia | 2 | |||||
| Hezekiah Jaden Susanto | 4 | |||||
| Irgi Auliandra Wibowo | 1 | |||||
| Joanico Aurelius Kurniawan | 1 | |||||
| Kenneth Emanuel Nursalim | 3 | |||||
| Kentaro Sasaki | 3 | |||||
| Kertarajasa WJ | 2 | |||||
| Khairur Rachim | 4 | |||||
| Kingston Dylan Karianto | 4 | |||||
| Leon Marcell Alamanda | 4 | |||||
| Lisaro Krisna Setiawan Mendrofa | 4 | |||||
| Louis Alexander | 1 | |||||
| Louis Alexander Tio | 4 | |||||
| Mark Louis Tan | 4 | |||||
| Mi Amor (Owen Farna - Nathaniel Geraldyo Akoru - Hezekiah Jaden Susanto) | 1 | |||||
| Michael Junior Dualim | 4 | |||||
| Mikael Lerins Christian | 3 | |||||
| Mirza Ahza Nawfal | 2 | |||||
| Muhammad Aldrian Altansyah | 4 | |||||
| Muhammad Danish Aghniya Azhar | 3 | |||||
| Muhammad Dzaki Dzulhannan Riandra | 4 | |||||
| Muhammad Faeyza Khawarizmi Koda | 4 | |||||
| Najwa Sofia Zulhijjah | 4 | |||||
| Natasya Gulla | 4 | |||||
| Nathaniel Geraldyo Akoru | 4 | |||||
| Nathaniel Lisandro Archie | 3 | |||||
| Nicholas Sam | 4 | |||||
| Nicholas Vigo Wardhana | 2 | |||||
| Owen Farna | 4 | |||||
| Phillip Maxwell | 4 | |||||
| Rafael Christian Lyonel Tendean | 1 | |||||
| Rakha Abyaz Fandri | 1 | |||||
| Raynar Kalandra Haqi | 3 | |||||
| Renand Jadon Fu | 1 | |||||
| Revengers (Eldino Lesmana - Bryan Frank - Steve Jourdan Saputra) | 1 | |||||
| RMS (Nicholas Sam - Michael Junior Dualim - Rafael Tendean) | 1 | |||||
| Roberto Adrianus | 1 | |||||
| Ruben Jeremy Alamsjah | 4 | |||||
| Skyler Link Sutamin | 3 | |||||
| Steve Jourdane Saputra | 4 | |||||
| Sunny Zhou | 2 | |||||
| Theo Evangelino Teng | 1 | |||||
| Tiffany Li | 4 | |||||
| Unggul Seluru Ilmarta | 3 | |||||
| Vincent Hartanto Utomo | 4 | |||||
| Virginia Hilary | 2 | |||||
| William Arthur Wiranda | 4 | |||||
| Wilson Alvis | 4 | |||||
| Winda Wardani | 4 | |||||
| Zola Ruslan Husni | 3 | |||||
| 77 kompetitor | 68 | 53 | 39 | 43 | 8 |
Ikon event: cubing/icons (lisensi MIT). Arahkan kursor ke ikon untuk melihat nama event.